2016-05-19 71 views
-2

我知道如何在Excel中做到這一點,並已在Excel中複製和粘貼數據,使用小計添加各種值,然後在Stata中進行重新計算。但是我處理的數據集非常龐大,在Excel中需要15分鐘。 Stata有更簡單的方法嗎?如果第1列重複多次,我們如何添加第2列?

回答

1

沒有數據示例或任何代碼嘗試,這個問題需要猜測,尤其是對於從未或幾乎不使用Excel的任何人。

請研究https://stackoverflow.com/help/mcve提示什麼是一個很好的問題。

Stata數據集的列被稱爲變量

你可能會發現這個愚蠢的例子有所幫助。您可以在您自己的Stata副本中輸入命令。

如果不是,你可能需要更具體地瞭解你在做什麼。我們不需要看到整個龐大的數據集,只是具有相似結構的東西。

. sysuse auto, clear 
(1978 Automobile Data) 

. egen totalprice = total(price), by(rep78) 

. tabdisp rep78, c(totalprice) 

---------------------- 
Repair | 
Record | 
1978  | totalprice 
----------+----------- 
     1 |  9129 
     2 |  47741 
     3 |  192877 
     4 |  109287 
     5 |  65043 
     . |  32152 
---------------------- 

. sort rep78 

. list rep78 price totalprice, sepby(rep78) 

    +---------------------------+ 
    | rep78 price totalp~e | 
    |---------------------------| 
    1. |  1 4,934  9129 | 
    2. |  1 4,195  9129 | 
    |---------------------------| 
    3. |  2 14,500  47741 | 
    4. |  2 5,104  47741 | 
    5. |  2 4,010  47741 | 
    6. |  2 5,886  47741 | 
    7. |  2 3,667  47741 | 
    8. |  2 4,172  47741 | 
    9. |  2 4,060  47741 | 
10. |  2 6,342  47741 | 
    |---------------------------| 
11. |  3 5,222  192877 | 
12. |  3 4,099  192877 | 
13. |  3 15,906  192877 | 
14. |  3 3,895  192877 | 
15. |  3 4,723  192877 | 
16. |  3 4,647  192877 | 
17. |  3 11,385  192877 | 
18. |  3 6,165  192877 | 
19. |  3 10,372  192877 | 
20. |  3 13,466  192877 | 
21. |  3 3,291  192877 | 
22. |  3 13,594  192877 | 
23. |  3 5,172  192877 | 
24. |  3 4,187  192877 | 
25. |  3 11,497  192877 | 
26. |  3 4,296  192877 | 
27. |  3 4,733  192877 | 
28. |  3 4,516  192877 | 
29. |  3 5,788  192877 | 
30. |  3 4,749  192877 | 
31. |  3 4,082  192877 | 
32. |  3 4,181  192877 | 
33. |  3 3,299  192877 | 
34. |  3 4,816  192877 | 
35. |  3 3,955  192877 | 
36. |  3 10,371  192877 | 
37. |  3 5,189  192877 | 
38. |  3 4,482  192877 | 
39. |  3 4,504  192877 | 
40. |  3 6,295  192877 | 
    |---------------------------| 
41. |  4 3,829  109287 | 
42. |  4 5,798  109287 | 
43. |  4 4,389  109287 | 
44. |  4 4,890  109287 | 
45. |  4 7,827  109287 | 
46. |  4 3,995  109287 | 
47. |  4 9,735  109287 | 
48. |  4 8,814  109287 | 
49. |  4 6,303  109287 | 
50. |  4 7,140  109287 | 
51. |  4 6,850  109287 | 
52. |  4 4,697  109287 | 
53. |  4 5,705  109287 | 
54. |  4 5,079  109287 | 
55. |  4 4,499  109287 | 
56. |  4 6,229  109287 | 
57. |  4 8,129  109287 | 
58. |  4 5,379  109287 | 
    |---------------------------| 
59. |  5 3,748  65043 | 
60. |  5 5,899  65043 | 
61. |  5 5,719  65043 | 
62. |  5 11,995  65043 | 
63. |  5 4,589  65043 | 
64. |  5 5,799  65043 | 
65. |  5 5,397  65043 | 
66. |  5 3,984  65043 | 
67. |  5 9,690  65043 | 
68. |  5 4,425  65043 | 
69. |  5 3,798  65043 | 
    |---------------------------| 
70. |  . 3,799  32152 | 
71. |  . 6,486  32152 | 
72. |  . 12,990  32152 | 
73. |  . 4,424  32152 | 
74. |  . 4,453  32152 | 
    +---------------------------+ 
相關問題