1
我的數據庫中有數千條記錄,其中時間戳屬於一個事件。消除分佈式時間數量的差距
每次在事件過程中發生的事情都會在時間戳中添加到數據庫中。
在該事件期間的某個時間間隔約爲15分鐘。 在此間隔期間,不會添加時間戳。
對於事件的其他時間戳將幾乎連續添加。 我需要制定時間間隔。
我真的不知道從哪裏開始..任何人都可以幫忙嗎?
下面是一些時間戳的例子。
(時間戳以秒爲單位)
________________________________________
| ID | Start Time | End Time |
|____|________________|________________|
|360 |2575.57470703125|2583.83935546875|
|____|________________|________________|
|361 |2597.36279296875|2627.36279296875|
|____|________________|________________|
|362 |2647.94311523438|2664.39819335938|
|____|________________|________________|
|364 |2647.94311523438|2664.39819335938|
|____|________________|________________|
|365 |2723.02221679688|2735.68798828125|
|____|________________|________________|<-------------interval here
|366 |3480.07690429688|3501.07690429688|
|____|________________|________________|
|367 |3485.58837890625|3499.46630859375|
|____|________________|________________|
|368 |3538.79541015625|3552.32763671875|
|____|________________|________________|
|369 |3561.81372070313|38.8323478698734|
|____|________________|________________|
|370 |27.3427867889404|3582.81372070313|
|____|________________|________________|
|371 |3567.33056640625|3676.15234375236|
|____|________________|________________|
你的意思是開始和結束時間在15分鐘至? – 2012-04-20 10:15:13
加入任何時間戳之間沒有15分鐘的差距 – Bex 2012-04-20 10:21:40
在你的例子中,這是15分鐘的時間間隔?我不知道你想要達到什麼目的,你的榜樣似乎沒有包含有趣的部分... – Carsten 2012-04-20 10:25:34