我不是在MySQL的專家,我有3個表,但我不能找到捧場決賽桌的方式一個特定的順序。
這裏是3張桌子,最後是最後一張桌子,因爲我想要決賽桌。 三江源
Table 1 (Joomla Users)
-------------------------------
|id(K)|username |email |
|-----|-----------|-----------|
|71 |JOHN |[email protected] |
|-----|-----------|-----------|
|72 |ANA |[email protected] |
|-----|-----------|-----------|
|73 |PETER |[email protected]|
|-----|-----------|-----------|
|74 |MARK |[email protected]|
|-----|-----------|-----------|
|75 |TONY |[email protected]|
|-----|-----------|-----------|
Table 2 (ExtraFields)
-------------------------
|Field_id(K)| Title |
|-----------|-----------|
|1 |MARRIED |
|-----------|-----------|
|2 |CELL |
|-----------|-----------|
|3 |GENRE |
|-----------|-----------|
|4 |AGE |
|-----------|-----------|
|5 |WEBPAGE |
|-----------|-----------|
Table 3 (ExtraFields values)
-------------------------------------
|Field_id(K)|JoomlaId(K)|Value |
|-----------|-----------|-----------|
|1 |71 |YES |
|-----------|-----------|-----------|
|2 |71 |555-4565 |
|-----------|-----------|-----------|
|3 |71 |Male |
|-----------|-----------|-----------|
|4 |71 |34 |
|-----------|-----------|-----------|
|5 |71 |www.go.com |
|-----------|-----------|-----------|
|1 |75 |NO |
|-----------|-----------|-----------|
|3 |72 |Female |
|-----------|-----------|-----------|
|5 |72 |www.me.com |
|-----------|-----------|-----------|
|4 |74 |38 |
|-----------|-----------|-----------|
|3 |74 |Male |
|-----------|-----------|-----------|
|1 |73 |NO |
|-----------|-----------|-----------|
|2 |73 |234-5654 |
|-----------|-----------|-----------|
|3 |75 |MALE |
|-----------|-----------|-----------|
Desired Resultant table (i don't know hoe=w to do it)
----------------------------------------------------------------------------------
|id(K)|username |email |Married |Cell |Genre |Age |WebPage |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------------|
|71 |JOHN |[email protected] |YES |555-4565 |Male |34 |www.go.com |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------------|
|72 |ANA |[email protected] |NO | |Female | | |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------------|
|73 |PETER |[email protected]|NO |234-5654 | | | |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------------|
|74 |MARK |[email protected]| | |Male |38 | |
|-----|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------------|
|75 |TONY |[email protected]|NO | |Male | | |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
如果您真的在答案中以明文形式列出每個表的表名和字段名稱,那麼您更有可能獲得答案。 – 2011-04-21 00:17:56
請不要鏈接到位圖中的表格佈局。這樣給你答覆太複雜了。只需花時間以文本形式輸入字段並指定要鏈接的字段。 – Johan 2011-04-21 00:19:35
您正試圖將行放入列中。我不認爲這是可能的(據我所知)。你加入表格的方式,你一定會得到每個用戶多行的數據。 – JohnP 2011-04-21 04:57:34