0
我有不同的宿舍像如何繪製平均圖表中的R
Quarter GrossMargin
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 17.80%
2010 Q2 18.50%
2011 Q1 21.60%
看到這樣的我有很大的數據集。我想在R中畫這個。我用qplot(df$Quarter, df$GrossMargin, binwidth=.5)
它在每個出現的數據點出現點。就像在2009年第一季度的X軸上一樣,Y軸上的兩個數據點分別爲17.6和17.8。但是我想要每個季度的平均值,就像在X軸上2009年第一季度應該對應於Y軸上的單個值(即17.6和17.8的平均值)。如果我試圖做的意思(GrossMargin),它給整個列的意思,這是沒有用的。我的所有季度(2009年Q1,Q2,Q3,2010年Q1,Q2,Q3)都在一列中,並且在其他單列中的GrossMargin的相應值。如何做到這一點R中
Quarter GrossMargin
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 17.80%
2009 Q1 22.40%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 18.40%
2009 Q1 18.70%
2009 Q1 21.10%
2009 Q1 13.60%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 18.50%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 18.20%
2009 Q1 30.20%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 19.00%
2009 Q1 14.60%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 18.40%
2009 Q1 21.60%
2009 Q1 21.10%
2009 Q1 18.40%
2009 Q1 17.30%
2009 Q1 14.60%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 17.50%
2009 Q2 17.50%
2009 Q1 14.60%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.30%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 18.50%
2009 Q1 18.20%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 30.20%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 18.40%
2009 Q1 30.20%
2009 Q1 18.50%
2009 Q1 39.30%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.30%
2009 Q1 19.40%
2009 Q1 20.90%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 18.70%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.50%
2011 Q1 18.20%
2011 Q1 17.60%
2011 Q1 17.70%
2011 Q1 17.70%
2011 Q1 18.50%
2011 Q1 19.00%
2011 Q1 21.60%
2011 Q1 17.50%
2011 Q1 14.60%
2011 Q1 30.20%
2011 Q1 18.40%
2009 Q1 21.10%
2010 Q2 17.50%
2010 Q2 17.70%
2010 Q2 17.70%
2010 Q2 17.50%
2010 Q2 17.50%
2010 Q2 18.20%
2010 Q2 18.50%
2010 Q2 17.70%
2010 Q2 17.60%
2010 Q2 17.30%
2010 Q2 14.60%
2010 Q2 17.70%
2010 Q2 18.40%
2010 Q2 17.60%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 19.40%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 20.90%
2009 Q1 19.00%
2009 Q1 17.60%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 19.00%
2009 Q1 17.70%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.50%
2009 Q1 17.50%
的其他5列這是Order.id客戶編號,日期等
也許你應該把這個作爲答案,原來[OP的問題(http://stackoverflow.com/questions/18396525/how-to-get-plot-of-從r的平均值),因爲這個問題在確切的副本。 –
@DidzisElferts我還沒有意識到原來的問題。 –