-2
居城市的結果我想基於MySQL的城市排名結果我想基於MySQL的
表1:-users
| user_id | marks |
--------------------
| 1 | 10 |
| 5 | 10 |
| 5 | 50 |
| 3 | 15 |
| 4 | 10 |
| 2 | 10 |
| 6 | 10 |
| 6 | 50 |
| 4 | 15 |
| 4 | 10 |
表:-2用戶的詳細信息
| user_id | city |
--------------------
| 1 | newdelhi |
| 2 | kolkata |
| 3 | mumbai |
| 4 | newdelhi |
| 5
| 6 | newdelhi |
我想結果是這樣的:
| user_id | points |
--------------------
| 6 | 60 |
| 4 | 35 |
| 1 | 10 |
你嘗試過什麼到目前爲止,來解決這個問題? –