+-------------------+------+
| Time | value|
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:01:00 | 10.1 |
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:03:15 | 7.7 |
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:05:21 | 5.4 |
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:06:00 | 2.3 |
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:09:30 | 4.2 |
+-------------------+------+
| 2011-2-1 1:11:10 | 6.2 |
+-------------------+------+
我想對每5分鐘的最大值。例如,
在第5分鐘,最大值爲10.1
在第二個5分鐘,最大值爲4.2
在另外的,我也要喜歡爲每個最大值獲取相應的「時間」。
非常感謝