2017-07-31 52 views
3

給出一個DF:如何正確地擴展熊貓數據框?

Date and Time,Open,High,Low,Close     
07/13/2017 15:55,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436 
07/13/2017 15:56,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435 
07/13/2017 15:57,1.1434,1.1434,1.1434,1.1434 
07/13/2017 15:58,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436 
07/13/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 

我如何延長指數和填充從最後一排的數值數據框,輸出的結果會是這樣的:

擴展DF 24小時,在1分鐘的頻率:要做到這一點(希望不是唯一的方法)

Date and Time,Open,High,Low,Close 
07/13/2017 15:55,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436 | 
07/13/2017 15:56,1.1435,1.1435,1.1435,1.1435 | 
07/13/2017 15:57,1.1434,1.1434,1.1434,1.1434 | --> Existing Data 
07/13/2017 15:58,1.1436,1.1436,1.1436,1.1436 | 
07/13/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 | 
07/13/2017 16:00,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
07/13/2017 16:02,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
07/13/2017 16:03,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
... 
... 
... 
07/14/2017 15:57,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
07/14/2017 15:58,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
07/14/2017 15:59,1.1437,1.1437,1.1437,1.1437 
+0

它不應該以'07/14/2017 15:55'而不是'07/14/2017 15:59'結束嗎? – Abdou

+0

@Abdou我從最後一行算起24小時07/13/2017 15:59 – hernanavella

+0

我明白了。所提供的解決方案非常接近你所追求的目標。 – Abdou

回答

1

一種方法是讓在Date and Time列和第一值24個小時加上數據幀後,它的長度之間的date_range(在INC 1分鐘的縮寫:1440 + len(df))並用它製作一個數據幀;然後將該數據框合併到原始數據框中。下面是一個例證:

import pandas as pd 


d = {'Date and Time': [pd.Timestamp('2017-07-13 15:55:00'), 
         pd.Timestamp('2017-07-13 15:56:00'), 
         pd.Timestamp('2017-07-13 15:57:00'), 
         pd.Timestamp('2017-07-13 15:58:00'), 
         pd.Timestamp('2017-07-13 15:59:00')], 
    'Open': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437], 
    'High': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437], 
    'Low': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437], 
    'Close': [1.1436, 1.1435, 1.1434, 1.1436, 1.1437]} 


df = pd.DataFrame(d) 

df1 = pd.date_range(start=df['Date and Time'][0], periods=1440+len(df), freq='1min').to_series().to_frame('Date and Time') 

print(df1.merge(df, how='left').ffill()) 

應該產生類似如下:

  Date and Time Open High  Low Close 
0 2017-07-13 15:55:00 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 
1 2017-07-13 15:56:00 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 
2 2017-07-13 15:57:00 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 
3 2017-07-13 15:58:00 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 
4 2017-07-13 15:59:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
5 2017-07-13 16:00:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
6 2017-07-13 16:01:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
7 2017-07-13 16:02:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
8 2017-07-13 16:03:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
9 2017-07-13 16:04:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
10 2017-07-13 16:05:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
11 2017-07-13 16:06:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
12 2017-07-13 16:07:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
13 2017-07-13 16:08:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
14 2017-07-13 16:09:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
15 2017-07-13 16:10:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
16 2017-07-13 16:11:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
17 2017-07-13 16:12:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
18 2017-07-13 16:13:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
19 2017-07-13 16:14:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
20 2017-07-13 16:15:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
21 2017-07-13 16:16:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
22 2017-07-13 16:17:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
23 2017-07-13 16:18:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
24 2017-07-13 16:19:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
25 2017-07-13 16:20:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
26 2017-07-13 16:21:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
27 2017-07-13 16:22:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
28 2017-07-13 16:23:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
29 2017-07-13 16:24:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
...     ...  ...  ...  ...  ... 
1415 2017-07-14 15:30:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1416 2017-07-14 15:31:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1417 2017-07-14 15:32:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1418 2017-07-14 15:33:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1419 2017-07-14 15:34:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1420 2017-07-14 15:35:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1421 2017-07-14 15:36:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1422 2017-07-14 15:37:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1423 2017-07-14 15:38:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1424 2017-07-14 15:39:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1425 2017-07-14 15:40:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1426 2017-07-14 15:41:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1427 2017-07-14 15:42:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1428 2017-07-14 15:43:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1429 2017-07-14 15:44:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1430 2017-07-14 15:45:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1431 2017-07-14 15:46:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1432 2017-07-14 15:47:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1433 2017-07-14 15:48:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1434 2017-07-14 15:49:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1435 2017-07-14 15:50:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1436 2017-07-14 15:51:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1437 2017-07-14 15:52:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1438 2017-07-14 15:53:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1439 2017-07-14 15:54:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1440 2017-07-14 15:55:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1441 2017-07-14 15:56:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1442 2017-07-14 15:57:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1443 2017-07-14 15:58:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 
1444 2017-07-14 15:59:00 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 

我希望這個服務的目的。